LG 34CN650W-AC.
Type de produit: All-in-One thin client.
Taille de l'écran: 86,4 cm (34"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 2560 x 1080 pixels, Type de panneau: IPS.
Famille de processeur: Intel® Celeron®, Fréquence du processeur: 1,5 GHz.
Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM.
Capacité totale de stockage: 128 Go, Supports de stockage: SSD.
Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics 600.
Appareil photo intégré.
Système d'exploitation installé: Windows 10 IoT Enterprise.
Couleur du produit: Noir;
Écran | |
Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 21:9 |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
Surface d'affichage | Mat |
Type de panneau | IPS |
Angle d'inclinaison | -5 - 15° |
Pas de pixel | 0,312 x 0,31 mm |
Processeur | |
Famille de processeur | Intel® Celeron® |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | J4105 |
Fréquence du processeur | 1,5 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fréquence du processeur Turbo | 2,5 GHz |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 10 W |
Version des emplacements PCI Express | 2.0 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1090 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Gemini Lake |
Nombre maximum de voies PCI Express | 6 |
Configurations de PCI Express | 1x2,1x2+2x1,1x4,2x1,4x1 |
Tjunction | 105 °C |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 8 Go |
Processeur sans conflit | Oui |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM,LPDDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2400 MHz |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 4 Go |
ECC | Non |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 128 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Capacité SDD totale | 128 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 128 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | M.2 |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 600 |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 250 MHz |
fréquence des salves de carte graphique intégrée | 750 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 750 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 8 Go |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x3185 |
Nombre d'unités d'exécution | 12 |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Caméra | |
Appareil photo intégré | Oui |
Type HD de la caméra | Full HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Pop-up |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet/LAN | Oui |
Bluetooth | Oui |
Type d'antenne | 2x2 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Entrée DC | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Montage mural | Oui |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Bouton Marche/Arrêt | Oui |
représentation / réalisation | |
Type de produit | All-in-One thin client |
position de marché | Professionnel |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 IoT Enterprise |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Technologie Intel® Smart Response | Non |
Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Non |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 25 x 24 mm |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 0,00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 128989 |
Puissance | |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 100 - 240 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 50/60 V |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 825,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 230 mm |
Hauteur (support inclus) | 570,7 mm |
Poids (avec support) | 8,3 kg |
Largeur (sans support) | 82,6 cm |
Profondeur (sans support) | 6,05 cm |
Hauteur (sans support) | 37,5 cm |
Poids (sans support) | 6,6 kg |
Largeur du colis | 940 mm |
Profondeur du colis | 241 mm |
Hauteur du colis | 490 mm |
Poids du paquet | 12 kg |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Certificat | |
Certification | ROHS, REACH, CB, CE, EPEAT, Energy Star 7.0, FCC-B, TUV-GS, Windows, EPA, ERP, TUV-Ergo, KC (voor Republiek Korea), TUV-Ergo, TUV-Type, UL(cUL), VESA |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | DisplayPort,HDMI |
Détails techniques | |
Certificats de durabilité | RoHS, EPEAT Gold |