Samsung F27T450FQU.
Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 2.
0.
Montage VESA, Réglage de la hauteur.
Couleur du produit: Noir;
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Type de panneau | IPS |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Type HD | Full HD |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Format d'image | 16:9 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
Palette de couleurs | 72% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Oui |
Version du concentrateur USB | 2.0 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 1.4 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -3 - 25° |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Consommation annuelle d'énergie | 35 kWh |
Consommation électrique typique | 24 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Détails techniques | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 612,1 mm |
Profondeur (support inclus) | 224 mm |
Hauteur (support inclus) | 391,6 mm |
Poids (avec support) | 4,6 kg |
Largeur (sans support) | 61,2 cm |
Profondeur (sans support) | 3,94 cm |
Hauteur (sans support) | 36,4 cm |
Poids (sans support) | 3,2 kg |
Informations sur l'emballage | |
Stand inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, HDMI |