DELL P2418HT.
Taille de l'écran: 60,5 cm (23.
8"), Luminosité de l'écran: 250 cd/m², Type HD: Full HD.
Couleur du produit: Noir, Argent.
Technologie tactile: Plusieurs pressions, Technologie écran tactile: Technologie capacitive projetée, Type d'écran tactile: Dessus de table.
Angle d'inclinaison: -5 - 60°, Réglage de la hauteur: 9 cm, Norme VESA: 100 x 100 mm.
Type d'alimentation d'énergie: Secteur, Consommation électrique typique: 17,1 W, Consommation (max): 51 W;
Écran | |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LCD |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 6 ms |
Taux de contraste | 1000:1 |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Type de panneau | IPS |
Format d'image | 16:9 |
Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Taille visualisable diagonale | 60,5 cm |
Écran région visualisable HxV | 527,04 x 296,46 mm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
Type de rétro | LED |
Rapport de contraste (dynamique) | 8000000:1 |
Diagonale d'écran (cm) | 60,47 cm |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Argent |
représentation / réalisation | |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Technologie écran tactile | Technologie capacitive projetée |
Appareil photo intégré | Non |
Microphone intégré | Non |
Type d'écran tactile | Dessus de table |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Nombre de points de contact simultanés (Windows 7) | 10 |
Compatibilité OmniTapps Multitouch | Non |
Raccordement au PC | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Sortie audio | 1 |
Ergonomie | |
Montage mural | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 60° |
Réglage de la hauteur | 9 cm |
Plateau inclinable | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Voyants | Oui |
Montage VESA | Oui |
Puissance | |
Type d'alimentation d'énergie | Secteur |
Consommation électrique typique | 17,1 W |
Consommation (max) | 51 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100-240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
Certificat | |
Certification | TCO, RoHS, BFR/PVC |
Poids et dimensions | |
Largeur (sans support) | 53,8 cm |
Profondeur (sans support) | 5,41 cm |
Hauteur (sans support) | 32,1 cm |
Poids (sans support) | 3,12 kg |
Largeur appareil (support inclus) | 537,8 mm |
Profondeur (support inclus) | 234,8 mm |
Hauteur (support inclus) | 419,6 mm |
Poids (avec support) | 6,9 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 214,1 mm |
Profondeur du colis | 600 mm |
Hauteur du colis | 374,9 mm |
Poids du paquet | 9,5 kg |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB, VGA |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Détails techniques | |
Certificats de durabilité | RoHS, ENERGY STAR |
Autres caractéristiques | |
Consommation d'énergie (mode économie) | 16 W |
Full HD | Oui |
Synthoniseur TV intégré | Non |