DELL OptiPlex 7090.
Famille de processeur: 11e génération de processeurs Intel® Core™ i5, Modèle de processeur: i5-1145G7.
Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM, Fréquence de la mémoire: 3200 MHz.
Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD.
Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel Iris Xe Graphics.
Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro, Architecture du système d'exploitation: 64-bit.
Alimentation d'énergie: 90 W.
Type de châssis: UFF.
Type de produit: Mini PC.
Poids: 650 g.
Couleur du produit: Noir;
Processeur | |
Famille de processeur | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-1145G7 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2,6 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 28 W |
TDP configurable vers le bas | 12 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 1,1 GHz |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Canaux de mémoire | Dual-channel |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Lecteur optique | Non |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel® I219-LM |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Type d'antenne | 2x2 |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 1 |
PowerShare | Oui |
Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Port DVI | Non |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée jack microphone | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Entrée DC | Oui |
Design | |
Type de châssis | UFF |
Couleur du produit | Noir |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
représentation / réalisation | |
Type de produit | Mini PC |
Puce audio | Realtek ALC3204-CG |
Système audio | Audio haute résolution |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Multilingue |
Logiciel de test | Microsoft Office |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
États Idle | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non |
Configuration CPU (max) | 1 |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
Puissance | |
Alimentation d'énergie | 90 W |
Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 50/60 Hz |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
Choc durant le fonctionnement | 110 G |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Poids et dimensions | |
Largeur | 96,1 mm |
Profondeur | 19,7 mm |
Hauteur | 256,2 mm |
Poids | 650 g |
Contenu de l'emballage | |
Écran inclus | Non |
Souris disponible uniquement sur certains marchés | Oui |
Clavier disponible uniquement sur certains marchés | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Autres caractéristiques | |
Type de support | Pied réglable en hauteur |