DELL Vostro 3681.
Fréquence du processeur: 3,6 GHz, Famille de processeur: 10e génération de processeurs Intel® Core™ i3, Modèle de processeur: i3-10100.
Mémoire interne: 4 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM, Fréquence de la mémoire: 2666 MHz.
Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD, Lecteur optique: DVD-RW.
Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics 630.
Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro, Architecture du système d'exploitation: 64-bit.
Alimentation d'énergie: 200 W.
Type de châssis: SFF.
Type de produit: PC;
Processeur | |
Famille de processeur | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i3 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i3-10100 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fréquence du processeur | 3,6 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1200 (Socket H5) |
Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Bus informatique | 8 GT/s |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Comet Lake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 65 W |
Tjunction | 100 °C |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Configurations de PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 128 Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2666 MHz |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 41,6 Go/s |
Mémoire | |
Mémoire interne | 4 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 4 Go |
Emplacements mémoire | 2x DIMM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Lecteur optique | DVD-RW |
Supports de stockage | SSD |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x9BC8 |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 3165 |
Type d'antenne | 1x1 |
Bluetooth | Oui |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée jack microphone | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Sortie ligne | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Design | |
Type de châssis | SFF |
Couleur du produit | Noir, Rouge |
Installation prise en charge | horizontale/verticale |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
représentation / réalisation | |
Type de produit | PC |
Puce audio | Realtek ALC3246 |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Multilingue |
Logiciel de test | McAfee 30 days trial,Microsoft Office |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Intel® 64 | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Bit de verrouillage | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Évolutivité | 1S |
Configuration CPU (max) | 1 |
Spécification de solution thermique | PCG 2015C |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 199283 |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Puissance | |
Alimentation d'énergie | 200 W |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 10668 m |
Vibrations en fonctionnement | 0,26 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,37 G |
Choc durant le fonctionnement | 40 G |
Choc hors fonctionnement | 105 G |
Poids et dimensions | |
Largeur | 92,6 mm |
Profondeur | 292,8 mm |
Hauteur | 290 mm |
Poids | 4,66 kg |
Contenu de l'emballage | |
Écran inclus | Non |
Souris disponible uniquement sur certains marchés | Oui |
Clavier disponible uniquement sur certains marchés | Oui |
Câbles inclus | Secteur |