DELL Latitude 7310.
Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet.
Famille de processeur: 10e génération de processeurs Intel® Core™ i5, Modèle de processeur: i5-10310U, Fréquence du processeur: 1,7 GHz.
Taille de l'écran: 33,8 cm (13.
3"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels.
Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM.
Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD.
Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics.
Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro.
Couleur du produit: Noir;
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
position de marché | Professionnel |
Écran | |
Taille de l'écran | 33,8 cm (13.3") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type de panneau | WVA |
Type HD | Full HD |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
Pas de pixel | 0,153 x 0,153 mm |
Densité en pixels | 166 pixels par pouce |
Temps de réponse montée/descente | 35 ms |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Processeur | |
Famille de processeur | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-10310U |
Fréquence du processeur | 1,7 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Bus informatique | 4 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1528 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Comet Lake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2,2 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
TDP configurable vers le bas | 10 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 8 Go |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Support de mémoire | Intégré |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1150 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Nombre d'unités d'exécution | 24 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x9B41,0x9BCC |
Audio | |
Puce audio | Realtek ALC3254 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet/LAN | Non |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité de ports Thunderbolt 3 | 2 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Logement SmartCard | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
PowerShare | Oui |
Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
Clavier | |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | SinglePoint |
Language du clavier | Belge |
Clavier backlight | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Multilingue |
Logiciel de test | Microsoft Office |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 46 x 24 mm |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 201892 |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 52 Wh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Tension des piles | 7,6 V |
Poids de la batterie | 257 g |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
Sécurité | |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Lecteur de carte Smart | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 10668 m |
Choc durant le fonctionnement | 140 G |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,22 kg |
Largeur | 306,5 mm |
Profondeur | 203,2 mm |
Hauteur (avant) | 1,75 cm |
Hauteur (arrière) | 1,83 cm |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur |