DELL Latitude 7200.
Taille de l'écran: 31,2 cm (12.
3"), Résolution de l'écran: 1920 x 1280 pixels.
Capacité de stockage interne: 512 Go.
Fréquence du processeur: 1,9 GHz, Famille de processeur: Intel® Core™ i7 de 8e génération, Modèle de processeur: i7-8665U.
Mémoire interne: 16 Go.
Résolution de la caméra arrière (numerique): 8 MP, Type de caméra arrière: Caméra unique, Résolution de la caméra avant (numerique): 5 MP.
Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.
11ac).
Lecteur de cartes mémoires intégré.
Poids: 851 g.
Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro.
Couleur du produit: Noir, Gris, Argent;
Écran | |
Taille de l'écran | 31,2 cm (12.3") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1280 pixels |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 187,6 pixels par pouce |
Type HD | WUXGA |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 de 8e génération |
Modèle de processeur | i7-8665U |
Fréquence du processeur | 1,9 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Nom de code du processeur | Whiskey Lake |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Taille de l'emballage du processeur | 46x24 mm |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Bus informatique | 4 GT/s |
Tjunction | 100 °C |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
Configurations de PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR3-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
Support de stockage | |
Capacité de stockage interne | 512 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Supports de stockage | SSD |
Taille maximale de la carte mémoire | 128 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Graphique | |
Famille d'adaptateur graphique | Intel |
Adaptateur graphique | UHD Graphics 620 |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Microphone intégré | Oui |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
Caméra avant | Oui |
Caméra arrière | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Bluetooth | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connectivité | |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports Thunderbolt 3 | 2 |
Design | |
Format | Ardoise |
Couleur du produit | Noir, Gris, Argent |
Type d'appareil | Tablette complète |
représentation / réalisation | |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Sécurité | |
Protection par mot de passe | Oui |
Logiciel | |
Plateforme | Windows |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciel de test | Microsoft Office |
Langue du système d'exploitation | Multilingue |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Intel® Smart Response | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Intel® TSX-NI | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 38 Wh |
Nombre de cellules de batterie | 2 |
Poids de la batterie | 160 g |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Poids et dimensions | |
Largeur | 292 mm |
Profondeur | 9,35 mm |
Hauteur | 208,8 mm |
Poids | 851 g |
Largeur du colis | 430 mm |
Profondeur du colis | 76 mm |
Hauteur du colis | 282 mm |
Poids du paquet | 2,31 kg |
Contenu de l'emballage | |
Clavier fourni | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 10668 m |
Autres caractéristiques | |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1528 |
Pas de pixel | 0,135 x 0,135 mm |
ID ARK du processeur | 193563 |