DELL XPS 15 7590.
Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet.
Famille de processeur: Intel® Core™ i7 de 9e génération, Modèle de processeur: i7-9750H, Fréquence du processeur: 2,6 GHz.
Taille de l'écran: 39,6 cm (15.
6"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels.
Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM.
Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD.
Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics 630, Modèle d'adaptateur graphique distinct: NVIDIA® GeForce® GTX 1650.
Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro.
Couleur du produit: Noir, Platine, Argent;
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir, Platine, Argent |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Platinum Silver |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Fibre de carbone |
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Écran tactile | Non |
Type de panneau | OLED |
Type HD | 4K Ultra HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'encadrement d'écran | InfinityEdge |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
Pas de pixel | 0,09 x 0,09 mm |
Densité en pixels | 282 pixels par pouce |
Double-écran | Non |
Temps de réponse montée/descente | 1 ms |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 100000:1 |
Processeur | |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 de 9e génération |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-9750H |
Fréquence du processeur | 2,6 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Bus informatique | 8 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1440 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Coffee Lake |
Carte mère chipset | Intel® CM246 |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 45 W |
TDP configurable vers le bas | 35 W |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1150 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x3E9B |
Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
Type de carte graphique | GDDR5 |
Nombre de cartes graphiques distinctes installées | 1 |
NVIDIA GameWorks VR | Oui |
CUDA | Oui |
Audio | |
Puce audio | Realtek ALC3266CG |
Système audio | MaxxAudio Pro |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Fabricant de haut-parleurs | Waves |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Format du signal de caméra avant | 720p |
Caméra avant de type HD | HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet/LAN | Non |
Wifi | Oui |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Killer Wireless-AX 1650 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité de ports Thunderbolt 3 | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
PowerShare | Oui |
Nombre de ports USB PowerShare | 2 |
Clavier | |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Touches Windows | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Multilingue |
Logiciel de test | McAfee, Microsoft Office |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Thunderbolt™ 3.0 Technology | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 42 x 28 mm |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 191045 |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 97 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 6 |
Tension des piles | 11,4 V |
Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
Indicateur de chargement | Oui |
Poids de la batterie | 340 g |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 130 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 6,67 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Choc durant le fonctionnement | 110 G |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,8 kg |
Largeur | 357 mm |
Profondeur | 235 mm |
Hauteur (avant) | 1,12 cm |
Hauteur (arrière) | 1,7 cm |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 491 mm |
Profondeur du colis | 90 mm |
Hauteur du colis | 334 mm |
Poids du paquet | 3,59 kg |
Contenu de l'emballage | |
Manuel d'utilisation | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Détails techniques | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Autres caractéristiques | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Mémoire interne maximum (64-bit) | 64 Go |