DELL OptiPlex 7070 UFF.
Fréquence du processeur: 2,1 GHz, Famille de processeur: Intel® Core™ i3 de 8e génération, Modèle de processeur: i3-8145U.
Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM, Fréquence de la mémoire: 2666 MHz.
Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD.
Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics.
Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro, Architecture du système d'exploitation: 64-bit.
Alimentation d'énergie: 65 W.
Type de châssis: UFF.
Type de produit: Mini PC.
Couleur du produit: Noir;
Processeur | |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 de 8e génération |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i3-8145U |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Fréquence du processeur | 2,1 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 3,9 GHz |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1528 |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Bus informatique | 4 GT/s |
Type de bus | OPI |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Whiskey Lake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2,3 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
TDP configurable vers le bas | 10 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Configurations de PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 32 Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM,LPDDR3-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2133,2400 MHz |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 37,5 Go/s |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Supports de stockage | SSD |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x3EA0 |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
Type d'antenne | 2x2 |
Bluetooth | Oui |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Port DVI | Non |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée jack microphone | Non |
PowerShare | Oui |
Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Entrée DC | Oui |
Bouton Marche/Arrêt | Oui |
Design | |
Type de châssis | UFF |
Couleur du produit | Noir |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
représentation / réalisation | |
Type de produit | Mini PC |
Puce audio | Realtek ALC3204-CG |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Multilingue |
Logiciel de test | Microsoft Office |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Intel® 64 | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Bit de verrouillage | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 46x24 mm |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1,00 |
Version Intel® TSX-NI | 0,00 |
ID ARK du processeur | 149090 |
Technologie Intel® Smart Response | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Puissance | |
Alimentation d'énergie | 65 W |
Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 50/60 Hz |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
Choc durant le fonctionnement | 110 G |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Poids et dimensions | |
Largeur | 96,1 mm |
Profondeur | 27,7 mm |
Hauteur | 256,2 mm |
Poids | 650 g |
Largeur du colis | 494 mm |
Profondeur du colis | 297 mm |
Hauteur du colis | 213 mm |
Poids du paquet | 5,33 kg |
Contenu de l'emballage | |
Écran inclus | Non |
Souris disponible uniquement sur certains marchés | Oui |
Clavier disponible uniquement sur certains marchés | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Autres caractéristiques | |
Stand inclus | Oui |