DELL UltraSharp U4320Q.
Taille de l'écran: 108 cm (42.
5"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
Concentrateur USB intégré.
Montage VESA, Réglage de la hauteur.
Couleur du produit: Noir;
Écran | |
Taille de l'écran | 108 cm (42.5") |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Type de panneau | IPS |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
Temps de réponse | 8 ms |
Type HD | 4K Ultra HD |
Technologie d'affichage | LCD |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1,06 billions de couleurs |
Type de rétro | LED |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 800 (WXGA),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2048 x 1080,2048 x 1152,2048 x 1280,2560 x 1440,3840 x 2160 |
Modes vidéo pris en charge | 480p,576p,720p,1080i,1080p,2160p |
Compatibilité 3D | Non |
Temps de réaction (vite) | 5 ms |
Pas de pixel | 0,2451 x 0,2451 mm |
Densité en pixels | 103,23 pixels par pouce |
Taille visualisable horizontale | 94,1 cm |
Taille visualisable verticale | 52,9 cm |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Couverture sRGB (max) | 96% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Conception graphique |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Conformité aux standards industriels | - RoHS Compliant - TCO Certified Display - BFR/PVC Free ( Halogen-free) (excluding external cables) - Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Oui |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100,200 x 200 mm |
Réglage de la hauteur | 6 cm |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 40° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 10° |
Incrustation d'images (PIP) | Oui |
Puissance | |
Consommation électrique typique | 75 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 260 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Détails techniques | |
Certificats de durabilité | RoHS, ENERGY STAR |
Ne contient pas | BRF, PVC |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 967,2 mm |
Profondeur (support inclus) | 249 mm |
Hauteur (support inclus) | 655,2 mm |
Poids (avec support) | 17,6 kg |
Largeur (sans support) | 96,7 cm |
Profondeur (sans support) | 5,9 cm |
Hauteur (sans support) | 56,4 cm |
Poids (sans support) | 13,2 kg |
Informations sur l'emballage | |
Stand inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-C, USB Type-C vers USB Type-A |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Poids du paquet | 25,6 kg |
Autres caractéristiques | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Rotation | Oui |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |