DELL P2219H.
Taille de l'écran: 55,9 cm (22"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.
2 Gen 1 (3.
1 Gen 1).
Montage VESA, Réglage de la hauteur.
Couleur du produit: Noir;
Écran | |
Taille de l'écran | 55,9 cm (22") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Type de panneau | IPS |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 8 ms |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LCD |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Type de rétro | LED |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Compatibilité 3D | Non |
Temps de réaction (vite) | 5 ms |
Pas de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
Densité en pixels | 102 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 47,6 cm |
Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
Taille visualisable diagonale | 54,6 cm |
DDC/CI | Oui |
Palette de couleurs | 82% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Certification | TCO, EDID |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Non |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Oui |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Nombre de langues OSD | 8 |
Plug and Play | Oui |
Caractéristiques spéciales | |
Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM) | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Consommation annuelle d'énergie | 28 kWh |
Consommation électrique typique | 17 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 37 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 15,7 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Courant d'entrée | 1.5 A |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Détails techniques | |
Certificats de durabilité | RoHS, EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 487,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 166 mm |
Hauteur (support inclus) | 353,4 mm |
Poids (avec support) | 4,72 kg |
Largeur (sans support) | 48,7 cm |
Profondeur (sans support) | 4,13 cm |
Hauteur (sans support) | 29,3 cm |
Poids (sans support) | 2,75 kg |
Largeur du cadre (côté) | 5,62 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 5,62 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 2 cm |
Informations sur l'emballage | |
Stand inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB |
Largeur du colis | 560,1 mm |
Profondeur du colis | 354,8 mm |
Hauteur du colis | 164,8 mm |
Poids du paquet | 6,26 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Autres caractéristiques | |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Manuel d'utilisation | Oui |