ASUS VivoBook S14 S433EA-AM214T.
Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet.
Famille de processeur: Intel Core i5-11xxx, Modèle de processeur: i5-1135G7, Fréquence du processeur: 2,4 GHz.
Taille de l'écran: 35,6 cm (14"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels.
Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM.
Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD.
Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel Iris Xe Graphics, Modèle d'adaptateur graphique distinct: NVIDIA GeForce MX350.
Système d'exploitation installé: Windows 10 Home.
Couleur du produit: Noir;
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Écran | |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type de panneau | IPS |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Surface d'affichage | Mat |
Processeur | |
Famille de processeur | Intel Core i5-11xxx |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-1135G7 |
Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,2 GHz |
Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce MX350 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® Iris™ Graphics |
Audio | |
Système audio | SonicMaster |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet/LAN | Non |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Clavier | |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | NumberPad |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 50 Wh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Charge rapide | Oui |
Durée de chargement rapide (50 %) | 49 min |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,42 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,4 kg |
Largeur | 324,9 mm |
Profondeur | 213,5 mm |
Hauteur | 15,9 mm |