ASUS ROG GA401IV-HA116T-BE.
Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet.
Famille de processeur: 3rd Generation AMD Ryzen 9, Modèle de processeur: 4900HS, Fréquence du processeur: 3 GHz.
Taille de l'écran: 35,6 cm (14"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels.
Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM.
Capacité totale de stockage: 1000 Go, Supports de stockage: SSD.
Modèle d'adaptateur graphique inclus: AMD Radeon Graphics, Modèle d'adaptateur graphique distinct: NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q.
Système d'exploitation installé: Windows 10 Home.
Couleur du produit: Gris;
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
Écran | |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Écran tactile | Non |
Type de panneau | IPS |
Type HD | Quad HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Surface d'affichage | Mat |
Processeur | |
Famille de processeur | 3rd Generation AMD Ryzen 9 |
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 4900HS |
Fréquence du processeur | 3 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1000 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Capacité SDD totale | 1000 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1000 Go |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Audio | |
Microphone intégré | Oui |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet/LAN | Non |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Version HDMI | 2.0b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
représentation / réalisation | |
réalité virtuelle prête | Oui |
Clavier | |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 180 W |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Poids et dimensions | |
Largeur | 324 mm |
Profondeur | 222 mm |