Fujitsu LIFEBOOK U7311.
Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet.
Famille de processeur: 11e génération de processeurs Intel® Core™ i5, Modèle de processeur: i5-1135G7.
Taille de l'écran: 33,8 cm (13.
3"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels.
Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM.
Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD.
Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel Iris Xe Graphics.
Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro.
Couleur du produit: Noir.
Poids: 1,17 kg;
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Écran | |
Taille de l'écran | 33,8 cm (13.3") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Processeur | |
Famille de processeur | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-1135G7 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,2 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2,4 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 28 W |
TDP configurable vers le bas | 12 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,9 GHz |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 40 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express 3.0 |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteur d' accueil | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Logement SmartCard | Oui |
Clavier | |
Pavé numérique | Non |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 60 Wh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Charge rapide | Oui |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,17 kg |
Largeur | 311,4 mm |
Profondeur | 216,8 mm |
Hauteur | 19,2 mm |