Fujitsu ESPRIMO P5010.
Fréquence du processeur: 2,9 GHz, Famille de processeur: 10e génération de processeurs Intel® Core™ i7, Modèle de processeur: i7-10700.
Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM, Fréquence de la mémoire: 2933 MHz.
Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD, Lecteur optique: DVD Super Multi.
Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics 630.
Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro, Architecture du système d'exploitation: 64-bit.
Type de châssis: Bureau.
Type de produit: PC.
Couleur du produit: Noir;
Processeur | |
Famille de processeur | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-10700 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur | 2,9 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Emplacements mémoire | 2x DIMM |
Fréquence de la mémoire | 2933 MHz |
ECC | Non |
Non-ECC | Oui |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Lecteur optique | DVD Super Multi |
Supports de stockage | SSD |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Realtek RTL8111H |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 6 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Port DVI | Non |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Sortie ligne | Oui |
Entrée ligne | Oui |
Nombre de connecteurs SATA III | 3 |
Connecteurs d'extension | |
PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | 1 |
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
Design | |
Type de châssis | Bureau |
Couleur du produit | Noir |
Installation prise en charge | verticale |
Nombre de consoles 3.5" | 3 |
Nombre de consoles 5.25" | 2 |
Nombre de baies 2,5 " | 1 |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
représentation / réalisation | |
Type de produit | PC |
Carte mère chipset | Intel H410 |
Puce audio | Realtek ALC623 |
Protection par mot de passe | Oui |
Type de BIOS | UEFI |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Intel® 64 | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
États Idle | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Puissance | |
Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 50 - 60 Hz |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 35 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 5 - 85% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 180 mm |
Profondeur | 304 mm |
Hauteur | 375 mm |
Poids | 10 kg |
Contenu de l'emballage | |
Écran inclus | Non |
Détails techniques | |
Certificats de durabilité | RoHS, ENERGY STAR |