Fujitsu ESPRIMO D738/E94+.
Fréquence du processeur: 3,1 GHz, Famille de processeur: Intel® Core™ i5 de 9e génération, Modèle de processeur: i5-9600.
Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM, Fréquence de la mémoire: 2666 MHz.
Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD, Lecteur optique: DVD Super Multi.
Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics 630.
Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro, Architecture du système d'exploitation: 64-bit.
Type de châssis: SFF.
Type de produit: PC.
Couleur du produit: Noir, Rouge;
Processeur | |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 de 9e génération |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-9600 |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Fréquence du processeur | 3,1 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1151 (Emplacement H4) |
Mémoire cache du processeur | 9 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Nombre de threads du processeur | 6 |
Bus informatique | 8 GT/s |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Coffee Lake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 65 W |
Tjunction | 100 °C |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Configurations de PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 128 Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2666 MHz |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 41,6 Go/s |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Emplacements mémoire | 4x DIMM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Non-ECC | Oui |
Canaux de mémoire | Dual-channel |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Lecteur optique | DVD Super Multi |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | Série ATA III |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1150 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x3E92 |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Non |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Wake-on-LAN prêt | Oui |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Port DVI | Oui |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Nombre de ports PS/2 | 2 |
Sortie ligne | Oui |
Entrée ligne | Oui |
Entrée DC | Oui |
Logement SmartCard | Oui |
Connecteurs d'extension | |
PCI Express x 4 emplacements (Gen. 2.x) | 1 |
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
Design | |
Type de châssis | SFF |
Couleur du produit | Noir, Rouge |
Volume | 8 L |
Installation prise en charge | horizontale/verticale |
Nombre de consoles 3.5" | 1 |
Nombre de consoles 5.25" | 1 |
Nombre de baies 2,5 " | 1 |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
représentation / réalisation | |
Type de produit | PC |
Carte mère chipset | Intel Q370 |
Puce audio | Realtek ALC671 |
Système audio | Audio haute résolution |
Canaux de sortie audio | 5.1 canaux |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Administrateur, Utilisateur |
Type de BIOS | UEFI AMI |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Intel® 64 | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® TSX-NI | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Évolutivité | 1S |
Configuration CPU (max) | 1 |
Spécification de solution thermique | PCG 2015C |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 134900 |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Puissance | |
Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 50 - 60 Hz |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 35 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 5 - 85% |
Certificat | |
Certification | CE, FCC Class B, cTUVus, WEEE, Microsoft Operating Systems (HCT / HCL entry / WHQL), CEL |
Poids et dimensions | |
Largeur | 313 mm |
Profondeur | 286 mm |
Hauteur | 89 mm |
Poids | 5 kg |
Contenu de l'emballage | |
Écran inclus | Non |
Souris incluse | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Détails techniques | |
Certificats de durabilité | RoHS,ENERGY STAR |
Autres caractéristiques | |
Optique quantité lecteurs | 1 |