AOC Essential-line U3277PWQU.
Taille de l'écran: 81,3 cm (32"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
Haut-parleurs intégrés.
Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 2.
0 / 3.
2 Gen 1 (3.
1 Gen 1).
Montage VESA, Réglage de la hauteur.
Couleur du produit: Noir;
Écran | |
Taille de l'écran | 81,3 cm (32") |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Type de panneau | MVA |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Type HD | 4K Ultra HD |
Technologie d'affichage | LCD |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Surface d'affichage | Mat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160 |
Modes vidéo pris en charge | 2160p |
Format d'image | 16:9 |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Compatibilité 3D | Non |
Pas de pixel | 0,1845 x 0,1845 mm |
Fréquence de pixels | 170 MHz |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 160 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 23 - 80 Hz |
Taille visualisable horizontale | 70,8 cm |
Taille visualisable verticale | 39,9 cm |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Palette de couleurs | 95% |
Couverture sRGB (max) | 100% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 6 W |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir/Argent |
Certification | ISO |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Port DVI | Oui |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version du concentrateur USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Oui |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 18 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -165 - 165° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 24° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois |
Nombre de langues OSD | 16 |
Plug and Play | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Consommation annuelle d'énergie | 74 kWh |
Consommation électrique typique | 50 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Adaptateur d'alimentation externe | Non |
Détails techniques | |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 741,9 mm |
Profondeur (support inclus) | 171,2 mm |
Hauteur (support inclus) | 659 mm |
Poids (avec support) | 11,5 kg |
Largeur (sans support) | 74,2 cm |
Profondeur (sans support) | 6,08 cm |
Hauteur (sans support) | 43,8 cm |
Informations sur l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur, Audio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
Longueur de câble audio | 1,8 m |
Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
Longueur du câble VGA | 1,8 m |
Largeur du colis | 858 mm |
Profondeur du colis | 248 mm |
Hauteur du colis | 577 mm |
Poids du paquet | 15,3 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Autres caractéristiques | |
Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Type d'épaisseur de la lunette | Étroit |
Temps moyen entre pannes | 50000 h |