D-Link DGS-1210-10P.
Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2.
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8.
Full duplex.
Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 20 Gbit/s.
Standards réseau: IEEE 802.
3,IEEE 802.
3ab,IEEE 802.
3u,IEEE 802.
3x.
Connecteur d'alimentation: DC-in jack.
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE).
Grille de montage, Format: 1U;
Caractéristiques de gestion | |
Type de commutateur | Géré |
Banc de commutateurs | L2 |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Gestion basée sur le web | Oui |
Connectivité | |
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 8 |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper) | 8 |
Quantité d'emplacements de modules SFP | 2 |
Connecteur d'alimentation | DC-in jack |
Réseau | |
Standards réseau | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
Soutien 10G | Non |
Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-T,100BASE-T,1000BASE-T |
Types de câbles soutenus | Cat5,Cat5e |
Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
Full duplex | Oui |
Assistance contrôle des flux | Oui |
Agrégation de lien | Oui |
Auto MDI/MDI-X | Oui |
Transmition des données | |
Répertoire MAC | 8000 entrées |
Capacité de commutation | 20 Gbit/s |
Taux de transfert | 14,88 Mpps |
Enregistrement-et-réémission | Oui |
Mémoire cache de paquet | 0,512 Mo |
Sécurité | |
Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
Filtrage d'adresse MAC | Oui |
Caractéristiques de multidiffusion | |
Support à la multidifusion | Oui |
Design | |
Grille de montage | Oui |
Empilable | Oui |
Couleur du produit | Noir |
Format | 1U |
Voyants | Oui |
Certification | EMI: CE Class A, VCCI Class A, FCC Class A, BSMI, CCC |
représentation / réalisation | |
Temps moyen entre pannes | 729258 h |
Détails techniques | |
Hauteur du carton d'expédition | 31,7 cm |
Largeur du carton d'expédition | 34,6 cm |
Longueur du carton d'expédition | 38,2 cm |
Poids net du colis d'expédition | 11,1 kg |
Quantité par carton d'expédition | 5 pièce(s) |
Poids brut du colis d'expédition | 11,8 kg |
Poids brut de palette (air) | 449,5 kg |
Nombre de cartons par palette (air) | 36 |
Quantité par palette (air) | 180 pièce(s) |
Longueur de palette | 110 cm |
Largeur de palette | 120 cm |
Hauteur de la palette (air) | 140,3 cm |
Poids brut de palette (mer) | 662 kg |
Nombre de cartons par palette (mer) | 54 |
Quantité par palette (mer) | 270 pièce(s) |
Hauteur de la palette (mer) | 2,04 m |
Puissance | |
Consommation (max) | 80,6 W |
PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 65 W |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | -5 - 50 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 0 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Dissipation thermique | 373,96 BTU/h |
Poids et dimensions | |
Largeur | 280 mm |
Profondeur | 126 mm |
Hauteur | 44 mm |
Poids | 950 g |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 288 mm |
Profondeur du colis | 331 mm |
Hauteur du colis | 72 mm |
Poids du paquet | 2,21 kg |