Lenovo ThinkPad P14s.
Type de produit: Station de travail mobile, Format: Clapet.
Famille de processeur: AMD Ryzen 7 PRO, Modèle de processeur: 4750U, Fréquence du processeur: 1,7 GHz.
Taille de l'écran: 35,6 cm (14"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels.
Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM.
Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD.
Modèle d'adaptateur graphique inclus: AMD Radeon Graphics.
Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro.
Couleur du produit: Noir;
Design | |
Type de produit | Station de travail mobile |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Écran | |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type de panneau | IPS |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
Processeur | |
Famille de processeur | AMD Ryzen 7 PRO |
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 4750U |
Fréquence du processeur | 1,7 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
Puce audio | Realtek ALC3287 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet/LAN | Oui |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteur d' accueil | Oui |
Logement SmartCard | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 1 |
Clavier | |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | ThinkPad UltraNav |
Clavier backlight | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 50 Wh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Charge rapide | Oui |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | Disque dur, Bouton marche, Administrateur |
Certificat | |
Certification | MIL-STD-810G |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,46 kg |
Largeur | 329 mm |
Profondeur | 227 mm |
Hauteur | 17,9 mm |
Détails techniques | |
Certificats de durabilité | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |