Lenovo ThinkPad E15.
Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet.
Famille de processeur: AMD Ryzen 5, Modèle de processeur: 4500U, Fréquence du processeur: 2,3 GHz.
Taille de l'écran: 39,6 cm (15.
6"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels.
Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM.
Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD.
Modèle d'adaptateur graphique inclus: AMD Radeon Graphics.
Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro.
Couleur du produit: Noir;
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Aluminium, Polycarbonate |
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type de panneau | IPS |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Taux de contraste | 700:1 |
Processeur | |
Famille de processeur | AMD Ryzen 5 |
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 4500U |
Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Fréquence du processeur Turbo | 4 GHz |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 24 Go |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
Puce audio | Realtek ALC3287 |
Système audio | Audio Dolby |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Fabricant de haut-parleurs | Harman Kardon |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Subwoofer (caisson de basses) intégré | Non |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet/LAN | Oui |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
WWAN | Non |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 1 |
Clavier | |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 45 Wh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Autonomie maximum de la batterie | 12,7 h |
Charge rapide | Oui |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Lecteur de carte Smart | Non |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | Disque dur, Bouton marche, Administrateur |
Certificat | |
Certification | MIL-STD-810G, ErP lot3 TCO Certified |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,7 kg |
Largeur | 365 mm |
Profondeur | 240 mm |
Hauteur | 18,9 mm |
Détails techniques | |
Certificats de durabilité | RoHS, ENERGY STAR |