Lenovo ThinkVision T34w-20.
Taille de l'écran: 86,4 cm (34"), Résolution de l'écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: UltraWide Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.
2 Gen 1 (3.
1 Gen 1).
Montage VESA, Réglage de la hauteur.
Couleur du produit: Noir;
Écran | |
Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
Format d'image | 21:9 |
Type de panneau | VA |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
Type HD | UltraWide Quad HD |
Technologie d'affichage | LCD |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Taux de courbure d'écran | 1500R |
Courbure d'écran | 150 cm |
Résolutions graphiques prises en charge | 3440 x 1440 |
Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
Compatibilité 3D | Non |
Pas de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm |
Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
Taille visualisable horizontale | 79,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
Couverture sRGB (max) | 99% |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Entrée audio | Non |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie audio | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 13,5 cm |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Nombre de langues OSD | 8 |
Puissance | |
Consommation annuelle d'énergie | 107 kWh |
Consommation électrique typique | 46 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 140 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Détails techniques | |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 808,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 245 mm |
Hauteur (support inclus) | 597,4 mm |
Poids (avec support) | 9,91 kg |
Largeur (sans support) | 80,9 cm |
Profondeur (sans support) | 10,6 cm |
Hauteur (sans support) | 37,3 cm |
Poids (sans support) | 6,91 kg |
Largeur du cadre (côté) | 2,2 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 2,2 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 2,78 cm |
Informations sur l'emballage | |
Stand inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-C, USB Type-C |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Largeur du colis | 980 mm |
Profondeur du colis | 250 mm |
Hauteur du colis | 523 mm |
Poids du paquet | 13,8 kg |
Autres caractéristiques | |
Synthoniseur TV intégré | Non |