HP EliteDisplay S14.
Taille de l'écran: 35,6 cm (14"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED.
Écran: LED.
Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
Couleur du produit: Noir;
Écran | |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Type de panneau | IPS |
Luminosité de l'écran (typique) | 220 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 700:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Type de rétro | LED |
Surface d'affichage | Mat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapport de contraste (dynamique) | 5000000:1 |
Compatibilité 3D | Non |
Pas de pixel | 0,161 x 0,161 mm |
Taille visualisable horizontale | 30,9 cm |
Taille visualisable verticale | 17,4 cm |
représentation / réalisation | |
Segment HP | Professionnel |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Pays d'origine | Chine |
Certification | - Australia MEPS - BSMI - CB - CCC - CE - CECP - CEL - EAC - Energy Star - FCC - ICES - ISO 9241-307 - KC - KCC - Microsoft WHQL Certification (Windows 10, Windows 8, Windows 7) - NOM - PSB - SmartWay Transport Partnership (NA) - TUV-S - UL/CSA - VCCI - Vietnam MEPS - WEEE - ISC |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Port DVI | Non |
Ergonomie | |
Réglage de la hauteur | Non |
Plug and Play | Oui |
Puissance | |
Consommation électrique typique | 5 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 15 W |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
Détails techniques | |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur (sans support) | 32,8 cm |
Profondeur (sans support) | 8,6 cm |
Hauteur (sans support) | 20,9 cm |
Poids (sans support) | 1 kg |
Informations sur l'emballage | |
Câbles inclus | USB Type-C |
Autres caractéristiques | |
Écran | LED |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Manuel d'utilisation | Oui |