HP EliteDisplay E243d.
Taille de l'écran: 60,5 cm (23.
8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED.
Écran: LED.
Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 7 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.
2 Gen 1 (3.
1 Gen 1).
Montage VESA, Réglage de la hauteur.
Couleur du produit: Gris, Argent;
Écran | |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Type de panneau | IPS |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 7 ms |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Type de rétro | LED |
Surface d'affichage | Mat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapport de contraste (dynamique) | 5000000:1 |
Compatibilité 3D | Non |
Pas de pixel | 0,274 x 0,274 mm |
Densité en pixels | 92,56 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 80 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 60 Hz |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Couverture sRGB (max) | 94% |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
représentation / réalisation | |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Segment HP | Professionnel |
multimédia | |
Appareil photo intégré | Oui |
Microphone intégré | Oui |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Gris, Argent |
Couleurs pieds | Noir |
Pays d'origine | Chine |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Certification | - Australian-New Zealand MEPS - BSMI - BSMI AS/NZS 3548 Class B - CB - CCC - CE - CEL - cTUVus - EAC - FCC - ICES - ISO 9241-307 - KC - KCC - Microsoft WHQL Certification (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7) - NOM - PSB - SmartWay Transport Partnership (NA) - TUV-S - UL - VCCI - Vietnam MEPS - WEEE - ISC |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Port DVI | Non |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Entrée audio | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Nombre de ports amont | 2 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | 0 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Portugais |
Nombre de langues OSD | 10 |
Plug and Play | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Consommation annuelle d'énergie | 42 kWh |
Consommation électrique typique | 38 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 155 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 538,8 mm |
Profondeur (support inclus) | 205 mm |
Hauteur (support inclus) | 463 mm |
Poids (avec support) | 6,2 kg |
Largeur (sans support) | 53,9 cm |
Profondeur (sans support) | 4,54 cm |
Hauteur (sans support) | 32,2 cm |
Poids (sans support) | 3,77 kg |
Hauteur (max) | 47,2 cm |
Largeur du cadre (côté) | 1,36 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 1,36 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 1,86 cm |
Informations sur l'emballage | |
Stand inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB, USB Type-C |
Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
Longueur du câble USB | 1,8 m |
Poids du paquet | 9,72 kg |
Autres caractéristiques | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Longueur du câble d'alimentation | 1,83 m |
Écran | LED |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Manuel d'utilisation | Oui |
Temps moyen entre pannes | 30000 h |