![]() | ![]() |
Comment acheter
La liste de prix est fournie à titre indicatif, vous pouvez commander en téléphonant au +32 2 733 04 59
du lundi au jeudi de 12H00 à 18H00
Délai: Sauf indication contraire, livraison le deuxième jour ouvrable suivant la commande
Frais de port : Gratuit à Bruxelles
Cette liste ne comprends que les articles fourni par notre fournisseur principal, d'autres produits sont disponibles sur demande.
( Livraison gratuite à Bruxelles )
Le prix ne comprends pas les taxes auvibel, recupel, reprobel éventuelles
Le chiffre entre paranthèse est le stock chez le fournisseur et est donné à titre indicatif.
Paiement
Sauf exception, le paiement se fait comptant à la réception de la facture. Cependant, les nouveaux clients pourront se voir demander un acompte de 15 % à la commande et le paiement à la livraison ( ou à la commande si client désire que le paiement se fait par carte )
| Description | Part Number | Code barre (EAN) | Prix TTC | SI | |
| Acer: Notebooks AS8942G-724G50MN/i7 720QM 4GB 500GB AZB | LX.PLU02.179 | 4718235575472 | 1318.9 € | (16 ) | |
| Acer: Notebooks AS8942G-728G1.28TBN/i7 720QM 8 1,28T AZB | LX.PLU02.191 | 099802802882 | 1852.51 € | (27 ) | |
| Acer: Notebooks EX5635Z-442G25MN T4400 2GB 250GB AZB | LX.EDM02.001 | 4718235298531 | 454.08 € | (0 ) | |
| Acer: Notebooks K/EX5635Z-432G25MN/T4300 2 250+OEM/W7/EN | LX.EE50X.066?KIT1 | 456.66 € | (11 ) | ||
| Acer: Notebooks K/EX5635Z-432G25MN/T4300 2 250+OEM/W7/FR | LX.EE50X.066?KIT2 | 456.66 € | (11 ) | ||
| Acer: Notebooks K/EX5635Z-432G25MN/T4300 2 250+OEM/W7/NL | LX.EE50X.066?KIT3 | 456.66 € | (11 ) | ||
| Acer: Notebooks EX5635Z-442G16MN/T4400 2GB 160GB AZB | LX.EDM02.051 | 099802865146 | 482.46 € | (138 ) | |
| Acer: Notebooks TM 5330-312G25Mn/T3100 2GB 250GB AZB | LX.TRT03.004 | 099802773380 | 491.49 € | (50 ) | |
| Acer: Notebooks EX5635G-653G32MN/T6570 3GB 320GB AZB | LX.EDY02.116 | 4718235623005 | 517.29 € | (189 ) | |
| Acer: Notebooks AS1810TZ-412G16N/SU4100 2GB 160GB AZB | LX.PJ502.087 | 4718235167097 | 519.87 € | (66 ) | |
![]() | |||||
| Acer: Notebooks EX5635Z-444G32MN T4400 4GB 320GB AZB | LX.EDV02.112 | 4718235442538 | 519.87 € | (27 ) | |
| Acer: Notebooks EX5635Z-443G32MN/T4400 3GB 320GB AZB | LX.EDV02.123 | 099802865177 | 522.45 € | (137 ) | |
| Acer: Notebooks EX5635-652G16MN/T6570 2GB 160GB AZB | LX.EDX03.064 | 4718235451387 | 532.77 € | (63 ) | |
| Acer: Notebooks EX7630EZ-442G25MN T4400 2GB 250GB AZB | LX.ECA02.086 | 4718235338312 | 545.67 € | (81 ) | |
| Acer: Notebooks K/TM5530-752G25MN/RM75 2 250+OEM/W7/EN | LX.TQ90Z.539?KIT1 | 554.7 € | (7 ) | ||
| Acer: Notebooks K/TM5530-752G25MN/RM75 2 250+OEM/W7/FR | LX.TQ90Z.539?KIT2 | 554.7 € | (7 ) | ||
| Acer: Notebooks K/TM5530-752G25MN/RM75 2 250+OEM/W7/NL | LX.TQ90Z.539?KIT3 | 554.7 € | (7 ) | ||
| Acer: Notebooks AS5538G-314G32MN/L310 4GB 320GB AZB | LX.PEA02.063 | 4718235195755 | 571.47 € | (30 ) | |
![]() | |||||
| Acer: Notebooks AS1810TZ-414G50N/SU4100 4GB 500GB AZB | LX.PM502.066 | 4718235367718 | 585.66 € | (23 ) | |
| Acer: Notebooks AS5732ZG-444G64MN/T4400 4GB 640GB AZB | LX.PLF02.120 | 099802768850 | 585.66 € | (5 ) | |
| Acer: Notebooks AS7540G-304G50MN/M300 4GB 500GB AZB | LX.PJC02.083 | 4718235224516 | 623.07 € | (81 ) | |
| Acer: Notebooks AS5741-334G32MN/i3 330M 4GB 320GB AZB | LX.PSV02.065 | 099802847586 | 623.07 € | (345 ) | |
| Acer: Notebooks TM 6293-652G25Mn/T6670 2GB 250GB AZB | LX.TQP0Z.H10 | 884483794522 | 633.39 € | (12 ) | |
![]() | |||||
| Acer: Notebooks TM 5730-654G32MN/T6570 4GB 320GB AZB | LX.TQH03.171 | 4718235537098 | 633.39 € | (78 ) | |
| Acer: Notebooks TM 7730-653G32MN/C2D T6570 3GB 320GB AZB | LX.TPK03.178 | 4718235542085 | 633.39 € | (19 ) | |
| Acer: Notebooks K/TM6293-652G25Mn/T6670 2 250+OEM/W7/EN | LX.TQP0Z.H10?KIT1 | 633.39 € | (12 ) | ||
| Acer: Notebooks K/TM6293-652G25Mn/T6670 2 250+OEM/W7/FR | LX.TQP0Z.H10?KIT2 | 633.39 € | (12 ) | ||
| Acer: Notebooks K/TM6293-652G25Mn/T6670 2 250+OEM/W7/NL | LX.TQP0Z.H10?KIT3 | 633.39 € | (12 ) | ||
| Acer: Notebooks EX5635G-654G50MN/T6570 4GB 500GB AZB | LX.EDY02.118 | 099802876128 | 652.74 € | (138 ) | |
| Acer: Notebooks EX7630G-653G25MN/T6570 3GB 250GB AZB | LX.EDC02.139 | 099802735142 | 652.74 € | (56 ) | |
| Acer: Notebooks AS5810TZ-414G32MN/SU4100 4GB 320GB AZB | LX.PJR02.037 | 4712842274476 | 675.96 € | (59 ) | |
![]() | |||||
| Acer: Notebooks AS7740-334G32MN/i3 330M 4GB 320GB AZB | LX.PLY02.022 | 099802548728 | 675.96 € | (353 ) | |
| Acer: Notebooks TM5730-873G25MN/P8700 3GB 250GB AZB | LX.TQH0Z.F35 | 4712842716075 | 696.6 € | (30 ) | |
![]() | |||||
| Acer: Notebooks K/TM5730-873G25MN/P8700 3 250+OEM/W7/EN | LX.TQH0Z.F35?KIT1 | 696.6 € | (30 ) | ||
| Acer: Notebooks K/TM5730-873G25MN/P8700 3 250+OEM/W7/FR | LX.TQH0Z.F35?KIT2 | 696.6 € | (30 ) | ||
| Acer: Notebooks K/TM5730-873G25MN/P8700 3 250+OEM/W7/NL | LX.TQH0Z.F35?KIT3 | 696.6 € | (30 ) | ||
| Acer: Notebooks AS5740G-434G64MN/430M 4GB 640GB AZB | LX.PMF02.138 | 4718235533359 | 700.47 € | (167 ) | |
| Acer: Notebooks TM 8471-733G32MN/SU7300 3GB 320GB AZB | LX.TTR02.002 | 4718235284688 | 710.79 € | (1 ) | |
![]() | |||||
| Acer: Notebooks TM8571-733G25MN/SU7300 3GB 250GB AZB | LX.TTX03.134 | 4718235495244 | 713.37 € | (135 ) | |
![]() | |||||
| Acer: Notebooks AS4810TZG-414G50MN/SU4100 4GB 500GB AZB | LX.PK502.021 | 4718235212810 | 713.37 € | (39 ) | |
| Acer: Notebooks AS5741G-434G32MN/i5 430M 4GB 320GB AZB | LX.PTD02.061 | 713.37 € | (0 ) | ||
| Acer: Notebooks EX7630G-654G50MN/T6570 4GB 500GB AZB | LX.EDC02.172 | 099802876074 | 717.24 € | (55 ) | |
| Acer: Notebooks AS5810TZG-414G32MN/SU4100 4GB 320GB AZB | LX.PK702.014 | 4718235167332 | 727.56 € | (7 ) | |
![]() | |||||
| Acer: Notebooks TM 5730G-654G64MN/T6570 4GB 640GB AZB | LX.TSY03.119 | 099802768768 | 727.56 € | (135 ) | |
| Acer: Notebooks TM 5730G-654G64MN/T6670 4GB 640GB QW | LX.TSY03.117 | 4718235537159 | 727.56 € | (22 ) | |
| Acer: Notebooks TM7730-653G50MN/T6570 3GB 500GB AZB | LX.TPK03.186 | 4718235717261 | 752.07 € | (56 ) | |
| Acer: Notebooks K/AS8930G-664G32MN/T6600 4 320+OEM/W7/EN | LX.AT10X.168?KIT1 | 761.1 € | (33 ) | ||
| Acer: Notebooks K/AS8930G-664G32MN/T6600 4 320+OEM/W7/FR | LX.AT10X.168?KIT2 | 761.1 € | (108 ) | ||
| Acer: Notebooks K/AS8930G-664G32MN/T6600 4 320+OEM/W7/NL | LX.AT10X.168?KIT3 | 761.1 € | (108 ) | ||
| Acer: Notebooks TM8571-944G32N/SU9400 4GB 320GB AZB | LX.TTX03.161 | 4718235495565 | 775.29 € | (88 ) | |
| Acer: Notebooks AS5738DG-664G32MN/T6600 4GB 320GB AZB | LX.PKD02.038 | 4712842308478 | 779.16 € | (16 ) | |
| Acer: Notebooks AS8530G-724G64MN/RM72 4GB 640GB AZB | LX.PLZ02.089 | 4718235588878 | 779.16 € | (63 ) | |
| Acer: Notebooks AS4810TG-734G32MN/SU7300 4GB 320GB AZB | LX.PK402.120 | 4718235188399 | 779.16 € | (32 ) | |
| Acer: Notebooks TM6293-874G32Mn/P8700 4GB 320GB AZB | LX.TQP0Z.D24 | 4712842704591 | 823.02 € | (5 ) | |
| Acer: Notebooks K/TM6293-874G32Mn/P8700 4 320+OEM/W7/EN | LX.TQP0Z.D24?KIT1 | 823.02 € | (5 ) | ||
| Acer: Notebooks K/TM6293-874G32Mn/P8700 4 320+OEM/W7/FR | LX.TQP0Z.D24?KIT2 | 823.02 € | (5 ) | ||
| Acer: Notebooks K/TM6293-874G32Mn/P8700 4 320+OEM/W7/NL | LX.TQP0Z.D24?KIT3 | 823.02 € | (5 ) | ||
| Acer: Notebooks TM 7730G-7A4G50MN/C2D P7370 4GB 500 AZB | LX.TS103.007 | 4718235542092 | 839.74 € | (24 ) | |
| Acer: Notebooks AS5740G-438G64MN/430M 8GB 640GB AZB | LX.PMB02.205 | 4718235515980 | 952.27 € | (28 ) | |
| Acer: Notebooks AS8942G-334G64MN/330M 4GB 640GB AZB | LX.PQA02.010 | 4718235536411 | 952.27 € | (2 ) | |
| Acer: Notebooks AS5741G-438G64MN/i5 430M 8GB 640GB AZB | LX.PTD02.124 | 952.27 € | (0 ) | ||
| Acer: Notebooks TM7730G-874G100MN/C2D P8700 4GB 1000 AZB | LX.TQ303.008 | 4718235542108 | 1026.08 € | (45 ) | |
| Acer: Notebooks AS5940G-724G50BN/i7 720QM 4GB 500GB AZB | LX.PFQ02.053 | 4712842291312 | 1111.99 € | (89 ) | |
| Acer: Notebooks AS7738G-904G50MN/Q9000 4GB 500GB AZB | LX.PFU02.089 | 4718235168193 | 1134.98 € | (0 ) | |
![]() | |||||




















