![]() | ![]() |
Comment acheter
La liste de prix est fournie à titre indicatif, vous pouvez commander en téléphonant au +32 2 733 04 59
du lundi au jeudi de 12H00 à 18H00
Délai: Sauf indication contraire, livraison le deuxième jour ouvrable suivant la commande
Frais de port : Gratuit à Bruxelles
Cette liste ne comprends que les articles fourni par notre fournisseur principal, d'autres produits sont disponibles sur demande.
( Livraison gratuite à Bruxelles )
Le prix ne comprends pas les taxes auvibel, recupel, reprobel éventuelles
Le chiffre entre paranthèse est le stock chez le fournisseur et est donné à titre indicatif.
Paiement
Sauf exception, le paiement se fait comptant à la réception de la facture. Cependant, les nouveaux clients pourront se voir demander un acompte de 15 % à la commande et le paiement à la livraison ( ou à la commande si client désire que le paiement se fait par carte )
| Description | Part Number | Code barre (EAN) | Prix TTC | SI | |
| Acer: Notebooks AS7740G-628G64BN/620M 8GB 640GB AZB | LX.PLX02.380 | 1304.38 € | (0 ) | ||
| Acer: Notebooks AS8940G-724G50MN/i7 720QM 4GB 500GB AZB | LX.PH202.041 | 4718235168414 | 1318.9 € | (1 ) | |
![]() | |||||
| Acer: Notebooks AS8940G-728G100BN/720QM 8GB 1TB AZB | LX.PJJ02.013 | 4718235230869 | 1852.51 € | (0 ) | |
| Acer: Notebooks EX5635Z-442G25MN T4400 2GB 250GB AZB | LX.EDM02.001 | 4718235298531 | 454.08 € | (15 ) | |
| Acer: Notebooks K/EX5635Z-432G25MN/T4300 2 250+OEM/W7/EN | LX.EE50X.066?KIT1 | 469.56 € | (0 ) | ||
| Acer: Notebooks K/EX5635Z-432G25MN/T4300 2 250+OEM/W7/FR | LX.EE50X.066?KIT2 | 469.56 € | (0 ) | ||
| Acer: Notebooks K/EX5635Z-432G25MN/T4300 2 250+OEM/W7/NL | LX.EE50X.066?KIT3 | 469.56 € | (0 ) | ||
| Acer: Notebooks TM 5330-312G25Mn/T3100 2GB 250GB AZB | LX.TRT03.004 | 099802773380 | 491.49 € | (82 ) | |
| Acer: Notebooks AS5732Z-443G25MN/T4400 3GB 250GB AZB | LX.PMZ02.027 | 4718235341602 | 494.07 € | (134 ) | |
| Acer: Notebooks AS1810TZ-412G16N/SU4100 2GB 160GB AZB | LX.PJ502.087 | 4718235167097 | 516 € | (17 ) | |
![]() | |||||
| Acer: Notebooks EX5635Z-444G32MN T4400 4GB 320GB AZB | LX.EDV02.112 | 4718235442538 | 519.87 € | (0 ) | |
| Acer: Notebooks EX7630EZ-442G25MN T4400 2GB 250GB AZB | LX.ECA02.086 | 4718235338312 | 519.87 € | (31 ) | |
| Acer: Notebooks EX5635-652G16MN T6570 2GB 160GB AZB | LX.EDW03.007 | 4718235442613 | 532.77 € | (18 ) | |
| Acer: Notebooks EX5635-652G16MN/T6570 2GB 160GB AZB | LX.EDX03.064 | 4718235451387 | 532.77 € | (69 ) | |
| Acer: Notebooks AS5538G-314G32MN/L310 4GB 320GB AZB | LX.PEA02.063 | 4718235195755 | 571.47 € | (82 ) | |
![]() | |||||
| Acer: Notebooks AS5542-304G50MN/M300 4GB 500GB AZB | LX.PHA02.037RET | 4718235195632 | 574.05 € | (278 ) | |
| Acer: Notebooks K/TM5530-752G25MN/RM75 2 250+OEM/W7/EN | LX.TQ90Z.539?KIT1 | 574.05 € | (0 ) | ||
| Acer: Notebooks K/TM5530-752G25MN/RM75 2 250+OEM/W7/FR | LX.TQ90Z.539?KIT2 | 574.05 € | (0 ) | ||
| Acer: Notebooks K/TM5530-752G25MN/RM75 2 250+OEM/W7/NL | LX.TQ90Z.539?KIT3 | 574.05 € | (0 ) | ||
| Acer: Notebooks AS1810TZ-414G50N/SU4100 4GB 500GB AZB | LX.PM502.066 | 4718235367718 | 583.08 € | (38 ) | |
| Acer: Notebooks EX7630EZ-444G50MN T4400 4GB 500GB AZB | LX.ECB02.021 | 4718235442552 | 584.37 € | (52 ) | |
| Acer: Notebooks AS5732ZG-444G64MN/T4400 4GB 640GB AZB | LX.PLF02.120 | 099802768850 | 585.66 € | (1 ) | |
| Acer: Notebooks AS5740-334G32MN/330M 4GB 320GB AZB | LX.PM902.084 | 4718235411589 | 610.17 € | (194 ) | |
| Acer: Notebooks AS7715Z-444G64MN/T4400 4GB 640GB AZB | LX.PNJ02.065 | 4718235536060 | 623.07 € | (0 ) | |
| Acer: Notebooks AS7540G-304G50MN/M300 4GB 500GB AZB | LX.PJC02.083 | 4718235224516 | 623.07 € | (238 ) | |
| Acer: Notebooks TM 5730-654G32MN/T6570 4GB 320GB AZB | LX.TQH03.171 | 4718235537098 | 633.39 € | (55 ) | |
| Acer: Notebooks TM 7730-653G32MN/C2D T6570 3GB 320GB AZB | LX.TPK03.178 | 4718235542085 | 633.39 € | (89 ) | |
| Acer: Notebooks K/TM5730-872G25MN/P8700 2 250+OEM/W7/EN | LX.TQH0Z.H57?KIT1 | 654.03 € | (0 ) | ||
| Acer: Notebooks K/TM5730-872G25MN/P8700 2 250+OEM/W7/FR | LX.TQH0Z.H57?KIT2 | 654.03 € | (0 ) | ||
| Acer: Notebooks K/TM5730-872G25MN/P8700 2 250+OEM/W7/NL | LX.TQH0Z.H57?KIT3 | 654.03 € | (0 ) | ||
| Acer: Notebooks AS5810TZ-414G32MN/SU4100 4GB 320GB AZB | LX.PJR02.037 | 4712842274476 | 665.64 € | (112 ) | |
![]() | |||||
| Acer: Notebooks TM 5730G-654G64MN/T6570 4GB 640GB AZB | LX.TSY03.119 | 099802768768 | 697.89 € | (93 ) | |
| Acer: Notebooks AS5740G-434G64MN/430M 4GB 640GB AZB | LX.PMF02.138 | 4718235533359 | 700.47 € | (119 ) | |
| Acer: Notebooks AS7740G-334G50MN/330M 4GB 500GB AZB | LX.PNX02.028 | 4718235533304 | 700.47 € | (0 ) | |
| Acer: Notebooks TM8571-733G25MN/SU7300 3GB 250GB AZB | LX.TTX03.134 | 4718235495244 | 709.5 € | (30 ) | |
![]() | |||||
| Acer: Notebooks AS4810TZG-414G50MN/SU4100 4GB 500GB AZB | LX.PK502.021 | 4718235212810 | 709.5 € | (16 ) | |
| Acer: Notebooks TM 8471-733G32MN/SU7300 3GB 320GB AZB | LX.TTR02.002 | 4718235284688 | 710.79 € | (6 ) | |
![]() | |||||
| Acer: Notebooks TM 7730-663G25MN/C2D T6670 3GB 250GB AZB | LX.TPK03.073 | 4718235284657 | 713.37 € | (2 ) | |
| Acer: Notebooks AS5810TZG-414G32MN/SU4100 4GB 320GB AZB | LX.PK702.014 | 4718235167332 | 715.95 € | (49 ) | |
![]() | |||||
| Acer: Notebooks K/TM5730-873G25MN/P8700 3 250+OEM/W7/EN | LX.TQH0Z.F35?KIT1 | 719.82 € | (0 ) | ||
| Acer: Notebooks K/TM5730-873G25MN/P8700 3 250+OEM/W7/FR | LX.TQH0Z.F35?KIT2 | 719.82 € | (0 ) | ||
| Acer: Notebooks K/TM5730-873G25MN/P8700 3 250+OEM/W7/NL | LX.TQH0Z.F35?KIT3 | 719.82 € | (0 ) | ||
| Acer: Notebooks TM8571-944G32N/SU9400 4GB 320GB AZB | LX.TTX03.161 | 4718235495565 | 775.29 € | (31 ) | |
| Acer: Notebooks AS5738DG-664G32MN/T6600 4GB 320GB AZB | LX.PKD02.038 | 4712842308478 | 779.16 € | (27 ) | |
| Acer: Notebooks AS7540G-506G64MN/M500 6GB 640GB AZB | LX.PJC02.164 | 4718235411626 | 779.16 € | (29 ) | |
![]() | |||||
| Acer: Notebooks AS8530G-724G64MN/RM72 4GB 640GB AZB | LX.PLZ02.089 | 4718235588878 | 779.16 € | (101 ) | |
| Acer: Notebooks AS7740G-434G64MN/i5 430M 4GB 640GB AZB | LX.PNX02.048 | 4718235646370 | 779.16 € | (0 ) | |
| Acer: Notebooks K/AS8930G-664G32MN/T6600 4 320+OEM/W7/EN | LX.AT10X.168?KIT1 | 781.74 € | (0 ) | ||
| Acer: Notebooks K/AS8930G-664G32MN/T6600 4 320+OEM/W7/FR | LX.AT10X.168?KIT2 | 781.74 € | (0 ) | ||
| Acer: Notebooks K/AS8930G-664G32MN/T6600 4 320+OEM/W7/NL | LX.AT10X.168?KIT3 | 781.74 € | (0 ) | ||
| Acer: Notebooks K/TM6293-874G32Mn/P8700 4 320+OEM/W7/EN | LX.TQP0Z.D24?KIT1 | 848.21 € | (0 ) | ||
| Acer: Notebooks K/TM6293-874G32Mn/P8700 4 320+OEM/W7/FR | LX.TQP0Z.D24?KIT2 | 848.21 € | (0 ) | ||
| Acer: Notebooks K/TM6293-874G32Mn/P8700 4 320+OEM/W7/NL | LX.TQP0Z.D24?KIT3 | 848.21 € | (0 ) | ||
| Acer: Notebooks TM 7730G-7A4G50MN/C2D P7370 4GB 500 AZB | LX.TS103.007 | 4718235542092 | 867.57 € | (21 ) | |
| Acer: Notebooks AS5739G-874G50MN/P8700 4GB 500GB AZB | LX.PH602.014 | 099802154080 | 952.27 € | (6 ) | |
| Acer: Notebooks AS5740G-438G64MN/430M 8GB 640GB AZB | LX.PMB02.205 | 952.27 € | (0 ) | ||
| Acer: Notebooks AS7740G-436G64BN/430M 6GB 640GB AZB | LX.PLX02.399 | 952.27 € | (0 ) | ||
| Acer: Notebooks AS8942G-334G64MN/330M 4GB 640GB AZB | LX.PQA02.010 | 4718235536411 | 952.27 € | (0 ) | |
| Acer: Notebooks AS5741G-438G64MN/i5 430M 8GB 640GB AZB | LX.PTD02.124 | 952.27 € | (0 ) | ||
| Acer: Notebooks AS8942G-334G64MN/i3 330M 4GB 640GB AZB | LX.PQ802.011 | 952.27 € | (0 ) | ||
| Acer: Notebooks TM7730G-874G100MN/C2D P8700 4GB 1000 AZB | LX.TQ303.008 | 4718235542108 | 964.37 € | (0 ) | |
| Acer: Notebooks AS5940G-724G50BN/i7 720QM 4GB 500GB AZB | LX.PFQ02.053 | 4712842291312 | 1122.88 € | (97 ) | |
| Acer: Notebooks AS7738G-904G50MN/Q9000 4GB 500GB AZB | LX.PFU02.089 | 4718235168193 | 1134.98 € | (7 ) | |
![]() | |||||
| Acer: Notebooks AS8942G-436G1TMN/430M 6GB 1TB AZB | LX.PQ902.092 | 4718235536466 | 1220.89 € | (0 ) | |




















